Στους παρακάτω πίνακες που παρουσιάζει ο κόμβος αναλύεται η κατανομή και το χρονοδιάγραμμα λήξεων του Δημοσίου χρέους της Κεντρικής διοίκησης στις 31-3-2016 καθώς και το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης για το 2015.
Σημείωση: Τα ακόλουθα στοιχεία αντλήθηκαν από την απάντηση που δόθηκε στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου από το υπ. Οικ. προς τον ερωτώντα βουλευτή κ. Δ. Καμμένο.

Ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης χρέους
| |
| Κατηγορίες δημόσιου χρέους | Κόστος Εξυπηρέτησης 2015 ανά κατηγορία χρέους (%) |
| ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ -ΜΕΛΗ EYPOZONHZ(GLF) | 0,52% |
| ΔΑΝΕΙΑ EFSF-ESM | 0,39% |
| ΔΑΝΕΙΑ IMF | 3,83% |
| ΟΜΟΛΟΓΑ | 3,75% |
| ΕΝΤΟΚΑ | 2,84% |
| REPOZ | 4,45% |
| ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1,02% |
| ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ευρωπαϊκή τραπ .Επενδύσεων) | 4,24% |
| ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 3,20% |

Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου