Από τις 3000 ΜΚΟ συνολικά που λειτουργούν στην Ελλάδα μόνο οι 600 έχουν ελεγχθεί επαρκώς από τις διάφορες ΔΟΥ και συνολικά όλες αυτές οι οργανώσεις λαμβάνουν 50 με 60 εκατ. € το χρόνο.
Αυτά δήλωσε ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρος Ρακιντζής αναφερόμενος στο «πάρτι» των ΜΚΟ που βρίσκεται σε εξέλιξη από το 1995 όταν ξεκίνησε και η μόδα του συγκεκριμένου τύπου οργανώσεων.
«Θα ήθελα να εκφράσω μια απορία: έπρεπε να ξεσπάσει το σκάνδαλο της αποναρκοθέτησης για να ξυπνήσουμε; Αυτό το πρόβλημα είναι από το 1995 που άρχισαν να γίνονται οι ΜΚΟ. Από τότε άρχισαν οι δυσλειτουργίες» πρόσθεσε ο κ. Ρακιντζής. Στο κατάλογο που μπορείτε να δείτε παρακάτω είναι οι κυριότερες ΜΚΟ που έχουν λάβει τα μεγαλύτερα ποσά, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι κατηγορούνται όλες γτα διασπάθιση δημόσιου χρήματος καθώς όπως είπε ο Λ. Ρακιντζής "«υπάρχουν και εξαιρετικές ΜΚΟ, που κάνουν πολύ καλό έργο και γι αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε να μην κάψουμε μαζί με τα ξερά και τα χλωρά. Γι αυτό θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι καλές ΜΚΟ και να τις επαινέσουμε. Ήδη, και οι καλές ΜΚΟ με το θόρυβο που έγινε, θα φοβούνται να ενεργήσουν».
ΜΚΟ | ΠΟΣΟ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ | ||||
Διεθνής ανθρωπιστικός οργανισμός των Ορθόδοξων Χριστιανών | 2.187.882 | - | ||||
Ελληνικός Σύνδεσμος για την Διεθνή Ανάπτυξη | 1.373.073 | |||||
Διεθνές Κέντρο Αποναρκοθέτησης | 8.985.598 | - | ||||
Γιατροί του Κόσμου - Ελληνική Αντιπροσωπεία | 3.473.051 | |||||
Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη - ΚΕΔΕ | 929.510 | |||||
Διορθόδοξος Σύνδεσμος Ο Απόστολος Παύλος | 1.599.413 | 5.708 | ||||
Αναπτυξιακή Συνεργασία και Αλληλεγγύη - ΑΣΑ | 3.057.065 | 132.500 | ||||
Διεθνές Αναπτυξιακό Κέντρο - ΔΑΚ | 1.359.776 | |||||
Αναπτυξιακή Αλληλεγγύη Αριστοτέλης | 1.419.935 | |||||
Δίκτυο για την Δημοκρατία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΔΙΔΗΝΕ) | 2.492.728 | |||||
Αλληλεγγύη | 23.126.871 | 5.300.000 | ||||
ΜΙΑ ΓΗ | 1.124.572 | |||||
Αρσις - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νεων | 702.069 | |||||
Πρωτοβουλία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικής Ανάπτυξης | 850.363 | |||||
Ιδρυμα Ορμυλία - Παναγία η Φιλανθρωπινή | 590.003 | |||||
Οικουμενική | 3.840.274 | 456.238 | ||||
Πορευθέντες - Διορθόδοξο Κέντρο | 895.000 | |||||
Ελληνικό Ινστιτούτο Επικοινωνίας Λιντερσιπ | 605.942 | |||||
Ιασων - Εθελοντική Οργάνωση Αειφορίας Περιβάλλοντος | 609.883 | |||||
Κλίμακα - Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου | 602.009 | |||||
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες | 529.847 | |||||
Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Ανάπτυξη - ΚΕΣΣΑ Δήμητρα | 1.376.582 | |||||
Κέντρο Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης - Ευρωπαϊκή Προοπτική | 7.516.582 | 127.150 | ||||
Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου - Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου | 3.466.562 | |||||
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης | 952.111 | 12.051 | ||||
Ελληνική Δράση Αφρικής | 1.109.004 | |||||
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός | 1.878.038 | |||||
Κύκλος της Πάτμου | 1.189.362 | |||||
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανθρωπιστικής Ανάπτυξης Humanet | 2.471.030 | |||||
Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης | 411.867 |
ΠΗΓΗ
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου